Прайс
Назначение / Наименование* | Арт. |
Длинна, ширина, высота |
Вес единицы | Кол-во в 1 кв.м. | Ко-во на паллете** | Паллета с поддоном | Цвет |
Серый цемент, прокрас: |
Белый цемент, прокрас: |
||
мм | кг. | шт. | тн. | Частичный | Полный | Частичный | Полный | ||||
Высота 40 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки | |||||||||||
![]() |
2П4ф | 200*100*40 | 1,84 | 50 | 17,28 кв.м. | 1,6 | Бежевый | 797 | 921 | 856 | 980 |
Белый | 934 | 1232 | |||||||||
Желтый | 845 | 1258 | 904 | 1316 | |||||||
Коричневый | 800 | 948 | 860 | 1008 | |||||||
Красно-корич. | 786 | 849 | 846 | 909 | |||||||
Красный | 800 | 943 | 859 | 1003 | |||||||
Персиковый | 830 | 1153 | 889 | 1212 | |||||||
Песочный | 836 | 1209 | |||||||||
Светло-серый | 890 | 1213 | |||||||||
Серый | 681 | ||||||||||
Темно-серый | 788 | 815 | |||||||||
Черный | 808 | 915 | |||||||||
Колор-микс | 1295 | ||||||||||
Высота 50 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | |||||||||||
![]() |
2К5ф | 300*300*50 | 10,35 | 11,1 | 13 кв.м. | 1,5 | Бежевый | 896 | 1055 | 955 | 1114 |
Белый | 1033 | 1416 | |||||||||
Желтый | 944 | 1474 | 1003 | 1533 | |||||||
Коричневый | 899 | 1089 | 959 | 1149 | |||||||
Красно-корич. | 885 | 966 | 945 | 1025 | |||||||
Красный | 898 | 1083 | 958 | 1143 | |||||||
Персиковый | 929 | 1344 | 988 | 1402 | |||||||
Песочный | 934 | 1415 | |||||||||
Светло-серый | 989 | 1404 | |||||||||
Серый | 872 | ||||||||||
Темно-серый | 887 | 924 | |||||||||
Черный | 907 | 1044 | |||||||||
Колор-микс | 1425 | ||||||||||
![]() |
1К5ф | 400*400*50 | 18,4 | 6,25 | 11,52 кв.м. | 1,33 | Бежевый | 900 | 1059 | 959 | 1118 |
Белый | 1037 | 1420 | |||||||||
Желтый | 948 | 1478 | 1006 | 1537 | |||||||
Коричневый | 903 | 1093 | 963 | 1153 | |||||||
Красно-корич. | 889 | 970 | 949 | 1029 | |||||||
Красный | 902 | 1087 | 962 | 1147 | |||||||
Персиковый | 933 | 1347 | 992 | 1406 | |||||||
Песочный | 938 | 1419 | |||||||||
Светло-серый | 993 | 1408 | |||||||||
Серый | 876 | ||||||||||
Темно-серый | 890 | 928 | |||||||||
Черный | 911 | 1048 | |||||||||
Колор-микс | 1425 | ||||||||||
![]() |
1КД5ф | 400*400*50 | 18,4 | 6,25 | 11,52 кв.м. | 1,33 | Бежевый | 894 | 1054 | 953 | 1113 |
Белый | 1032 | 1414 | |||||||||
Желтый | 942 | 1473 | 1001 | 1532 | |||||||
Коричневый | 898 | 1088 | 957 | 1148 | |||||||
Красно-корич. | 883 | 964 | 1536 | 1697 | |||||||
Красный | 897 | 1082 | 957 | 1142 | |||||||
Персиковый | 927 | 1342 | 986 | 1401 | |||||||
Песочный | 933 | 1413 | |||||||||
Светло-серый | 988 | 1402 | |||||||||
Серый | 872 | ||||||||||
Темно-серый | 885 | 922 | |||||||||
Черный | 905 | 1042 | |||||||||
Колор-микс | 1425 | ||||||||||
![]() |
2СГ5ф | 260*160*50 | 4,7 | 12 | 12 кв.м. | 1,4 | Бежевый | 908 | 1068 | 967 | 1127 |
100*160*50 | 1,9 | 12 | Белый | 1045 | 1428 | ||||||
160*160*50 | 2,8 | 12 | Желтый | 956 | 1487 | 1015 | 1545 | ||||
Коричневый | 911 | 1102 | 971 | 1161 | |||||||
Красно-корич. | 897 | 978 | 957 | 1038 | |||||||
Красный | 911 | 1095 | 970 | 1155 | |||||||
Персиковый | 941 | 1356 | 1000 | 1415 | |||||||
Песочный | 946 | 1427 | |||||||||
Светло-серый | 1001 | 1416 | |||||||||
Серый | 884 | ||||||||||
Темно-серый | 899 | 936 | |||||||||
Черный | 919 | 1056 | |||||||||
Колор-микс | 1425 | ||||||||||
![]() |
1нКЛ5ф | 178*118*50 | 2,4 | 24 | 12,6 кв.м. | 1,5 | Бежевый | 906 | 1066 | 965 | 1125 |
118*118*50 | 1,6 | 24 | Белый | 1043 | 1426 | ||||||
88*118*50 | 1,15 | 24 | Желтый | 954 | 1485 | 1013 | 1544 | ||||
Коричневый | 910 | 1100 | 967 | 1160 | |||||||
Красно-корич. | 895 | 976 | 955 | 1036 | |||||||
Красный | 909 | 1094 | 969 | 1154 | |||||||
Персиковый | 939 | 1354 | 998 | 1413 | |||||||
Песочный | 1000 | 1414 | |||||||||
Светло-серый | 1000 | 1414 | |||||||||
Серый | 883 | ||||||||||
Темно-серый | 897 | 934 | |||||||||
Черный | 917 | 1054 | |||||||||
Колор-микс | 1425 | ||||||||||
Высота 60 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто | |||||||||||
![]() |
2П6ф | 200*100*60 | 2,76 | 50 | 13 кв.м. | 1,8 | Бежевый | 983 | 1174 | 1054 | 1245 |
Белый | 1147 | 1606 | |||||||||
Желтый | 1041 | 1676 | 1111 | 1746 | |||||||
Коричневый | 987 | 1215 | 1058 | 1286 | |||||||
Красно-корич. | 970 | 1067 | 1041 | 1138 | |||||||
Красный | 986 | 1207 | 1058 | 1279 | |||||||
Персиковый | 1022 | 1519 | 1093 | 1590 | |||||||
Песочный | 1029 | 1605 | |||||||||
Светло-серый | 1095 | 1591 | |||||||||
Серый | 840 | ||||||||||
Темно-серый | 972 | 1016 | |||||||||
Черный | 996 | 1160 | |||||||||
Колор-микс | 1560 | ||||||||||
![]() |
4К6ф | 100*100*60 | 1,4 | 100 | 11,9 кв.м | 1,7 | Бежевый | 996 | 1188 | 1067 | 1258 |
Белый | 1161 | 1619 | |||||||||
Желтый | 1054 | 1689 | 1124 | 1759 | |||||||
Коричневый | 1000 | 1228 | 1072 | 1300 | |||||||
Красно-корич. | 983 | 1080 | 1055 | 1152 | |||||||
Красный | 999 | 1221 | 1071 | 1292 | |||||||
Персиковый | 1036 | 1533 | 1106 | 1603 | |||||||
Песочный | 1042 | 1618 | |||||||||
Светло-серый | 1108 | 1605 | |||||||||
Серый | 968 | ||||||||||
Темно-серый | 985 | 1030 | |||||||||
Черный | 1010 | 1173 | |||||||||
Колор-микс | 1560 | ||||||||||
![]() |
4П6ф | 400*200*60 | 11,2 | 12,5 | 11,52 кв.м. | 1,65 | Бежевый | 987 | 1178 | 1058 | 1249 |
Белый | 1151 | 1610 | |||||||||
Желтый | 1045 | 1680 | 1115 | 1750 | |||||||
Коричневый | 991 | 1219 | 1063 | 1290 | |||||||
Красно-корич. | 974 | 1071 | 1046 | 1143 | |||||||
Красный | 990 | 1212 | 1062 | 1283 | |||||||
Персиковый | 1027 | 1523 | 1097 | 1594 | |||||||
Песочный | 1033 | 1609 | |||||||||
Светло-серый | 1099 | 1596 | |||||||||
Серый | 959 | ||||||||||
Темно-серый | 976 | 1021 | |||||||||
Черный | 1001 | 1164 | |||||||||
Колор-микс | 1560 | ||||||||||
![]() |
1КЛ6ф | 1,92 | 96 | 9,4 кв.м. | 1,4 | Бежевый | 1014 | 1206 | 1085 | 1276 | |
Белый | 1179 | 1637 | |||||||||
Желтый | 1072 | 1707 | 1142 | 1778 | |||||||
Коричневый | 1018 | 1246 | 1090 | 1318 | |||||||
Красно-корич. | 1001 | 1098 | 1073 | 1170 | |||||||
Красный | 1017 | 1239 | 1089 | 1310 | |||||||
Персиковый | 1054 | 1551 | 1124 | 1621 | |||||||
Песочный | 1060 | 1636 | |||||||||
Светло-серый | 1126 | 1623 | |||||||||
Серый | 986 | ||||||||||
Темно-серый | 1003 | 1048 | |||||||||
Черный | 1028 | 1191 | |||||||||
Колор-микс | 1560 | ||||||||||
|
1НГ6ф |
240х160х60 160х160х60 120х160х60 |
12 18 12 |
13,08 кв.м. | 1,8 | Бежевый | 1033 | 1233 | 1107 | 1308 | |
Белый | 1205 | 1687 | |||||||||
Желтый | 1094 | 1760 | 1167 | 1834 | |||||||
Коричневый | 1037 | 1276 | 1111 | 1351 | |||||||
Красно-корич. | 1019 | 1121 | 1094 | 1195 | |||||||
Красный | 1036 | 1268 | 1111 | 1343 | |||||||
Персиковый | 1074 | 1595 | 1148 | 1670 | |||||||
Песочный | 1081 | 1686 | |||||||||
Светло-серый | 1150 | 1671 | |||||||||
Серый | 980 | ||||||||||
Темно-серый | 1021 | 1067 | |||||||||
Черный | 1046 | 1218 | |||||||||
Колор-микс | 1638 | ||||||||||
Высота 80 мм.: пешеходные зоны, приусадебные участки, легковые авто, грузовые авто | |||||||||||
![]() |
2П8ф | 200*100*80 | 3,68 | 50 | 10,8 кв.м. | 2 | Бежевый | 1178 | 1433 | 1272 | 1528 |
Белый | 1398 | 2010 | |||||||||
Желтый | 1255 | 2104 | 1349 | 2198 | |||||||
Коричневый | 1183 | 1488 | 1279 | 1583 | |||||||
Красно-корич. | 1161 | 1290 | 1256 | 1386 | |||||||
Красный | 1182 | 1478 | 1278 | 1574 | |||||||
Персиковый | 1231 | 1894 | 1325 | 1989 | |||||||
Песочный | 1240 | 2009 | |||||||||
Светло-серый | 1327 | 1991 | |||||||||
Серый | 1005 | ||||||||||
Темно-серый | 1163 | 1223 | |||||||||
Черный | 1196 | 1415 | |||||||||
Колор-микс | 1830 | ||||||||||
![]() |
1Ф8ф | 200*165*80 | 5,16 | 35 | 10,8 кв.м. | 1,82 | Бежевый | 1174 | 1430 | 1269 | 1524 |
Белый | 1394 | 2006 | |||||||||
Желтый | 1251 | 2100 | 1345 | 2194 | |||||||
Коричневый | 1179 | 1484 | 1275 | 1579 | |||||||
Красно-корич. | 1157 | 1286 | 1252 | 1382 | |||||||
Красный | 1178 | 1474 | 1274 | 1570 | |||||||
Персиковый | 1227 | 1891 | 1321 | 1985 | |||||||
Песочный | 1236 | 2005 | |||||||||
Светло-серый | 1323 | 1987 | |||||||||
Серый | 1136 | ||||||||||
Темно-серый | 1159 | 1219 | |||||||||
Черный | 1192 | 1411 | |||||||||
Колор-микс | 1830 | ||||||||||
![]() |
3П8ф | 424.2*300*80 | 16.345 | 5 | 7,5 кв.м. | 1,365 | Бежевый | 1197 | 1452 | 1291 | 1546 |
Белый | 1416 | 2029 | |||||||||
Желтый | 1273 | 2122 | 1367 | 2216 | |||||||
Коричневый | 1202 | 1506 | 1297 | 1602 | |||||||
Красно-корич. | 1179 | 1308 | 1275 | 1404 | |||||||
Красный | 1200 | 1496 | 1296 | 1592 | |||||||
Персиковый | 1249 | 1913 | 1343 | 2007 | |||||||
Песочный | 1258 | 2027 | |||||||||
Светло-серый | 1346 | 2009 | |||||||||
Серый | 1159 | 895 | |||||||||
Темно-серый | 1182 | 1241 | |||||||||
Черный | 1214 | 1433 | |||||||||
Колор-микс | 1830 | ||||||||||
![]() |
5П8Ф | 600*300*80 | 32,38 | 6 | 10,8 кв.м. | 1,944 | Бежевый | 1178 | 1433 | 1272 | 1528 |
Белый | 1398 | 2010 | |||||||||
Желтый | 1255 | 2104 | 1349 | 2198 | |||||||
Коричневый | 1183 | 1488 | 1279 | 1583 | |||||||
Красно-корич. | 1161 | 1290 | 1256 | 1386 | |||||||
Красный | 1182 | 1478 | 1278 | 1574 | |||||||
Персиковый | 1231 | 1894 | 1325 | 1989 | |||||||
Песочный | 1240 | 2009 | |||||||||
Светло-серый | 1327 | 1991 | |||||||||
Серый | 1140 | ||||||||||
Темно-серый | 1163 | 1223 | |||||||||
Черный | 1196 | 1415 | |||||||||
Колор-микс | 1830 | ||||||||||
Высота 100 мм.: легковые авто, грузовые авто | |||||||||||
![]() |
1РД10 | 600*400*100 | 34,5 | 4,16 | 9,6 кв.м. | 1,38 | Бежевый | 1001 | 1190 | 1070 | 1258 |
Белый | 1006 | 1558 | |||||||||
Желтый | 1061 | 1687 | 1230 | 1756 | |||||||
Коричневый | 1006 | 1231 | 1075 | 1299 | |||||||
Красно-корич. | 989 | 1084 | 1057 | 1153 | |||||||
Красный | 1006 | 1224 | 1074 | 1292 | |||||||
Персиковый | 1043 | 1532 | 1111 | 1600 | |||||||
Песочный | 1044 | 1611 | |||||||||
Светло-серый | 1043 | 1532 | |||||||||
Серый | 967 | ||||||||||
Темно-серый | 990 | 1034 | |||||||||
Черный | 998 | 1159 | |||||||||
Колор-микс | 1885 | ||||||||||
Бортовой элемент | |||||||||||
![]() |
БР50.20.8 | 500*80*200 | 19 | 22 | 88 шт. | 1,67 | Бежевый | 185 | 250 | ||
Белый | 270 | ||||||||||
Желтый | 210 | 275 | |||||||||
Коричневый | 175 | ||||||||||
Красно-корич. | 155 | 225 | |||||||||
Красный | 175 | 235 | |||||||||
Персиковый | 205 | 270 | |||||||||
Песочный | 200 | ||||||||||
Светло-серый | 140 | ||||||||||
Серый | 125 | ||||||||||
Темно-серый | 125 | ||||||||||
Черный | 160 | ||||||||||
![]() |
БР100.30.15 | 1000*300*150 | 96 | 15 шт. | 1,49 | Серый | 420 | ||||
Поверхностное водоотведение | |||||||||||
![]() |
ЛД50.20.6 | 500*200*60 | 13 | 10 | 96 шт. | 1,56 | Бежевый | 245 | 340 | ||
Белый | 360 | ||||||||||
Желтый | 265 | 380 | |||||||||
Коричневый | 225 | ||||||||||
Красно-корич. | 200 | 315 | |||||||||
Красный | 220 | 340 | |||||||||
Персиковый | 265 | 375 | |||||||||
Песочный | 290 | ||||||||||
Светло-серый | 190 | ||||||||||
Серый | 160 | ||||||||||
Темно-серый | 170 | ||||||||||
Черный | 205 |